| Pobór energii | 230V -240v 50Hz 950W | |
|---|---|---|
| Ciśnienie pompy (bar) | 15 | |
| Uchwyt do systemy’Crema perfetta’ | Tak | |
| Podwójny uchwyt ciśnieniowy | Tak | |
| Boiler | Stal | |
| Zbiornik na wodę | Wyjmowany | |
| Pojemność zbiornika na wodę | 1 l | |
| Panel sterowania | Analogowy | |
| 2’crema perfetta’ filters | 1 lub 2 filiżanki | |
| Parzenie dwóch kaw jednocześnie | Tak | |
| Podstawka na filiżanki | Stal | |
| Rozmiar w cm (L x H x D) | 20 x 29.7 x 26.6 | |
| Waga | 5 kg | |
| Wykonanie | Szczotkowana stal | |
| Dostępność | Szczotkowana stal | |
| Automatyczne wyłączanie | Tak | |
| Akcesoria | Miarki |
